دليل الرواتب - Maroc
بناءً على 2911 عرض نشط في Maroc. بيانات محدثة.
11,496
متوسط الحد الأدنى (MAD)
5,114
الراتب المتوسط (MAD)
15,489
متوسط الحد الأقصى (MAD)
975,000
أعلى راتب (MAD)
الراتب حسب المنصب
| المنصب | Min | Max | المتوسط | عروض |
|---|---|---|---|---|
| Chargé | 2,900 | 4,300 | 3,050 | 22 |
| None | 4,442 | 12,971 | 4,500 | 20 |
| Assistant | 8,000 | 9,500 | 9,500 | 16 |
| Commercial | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7 |
| Conseiller | 5,325 | 5,500 | 5,500 | 7 |
| Enseignant | 2,057 | 2,834 | 2,316 | 6 |
| Agent de prise de rendez‑vous photovoltaïque | 5,000 | 5,166 | 5,000 | 4 |
| Téléconseiller | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4 |
| Responsable développement commercial | 12,000 | 15,000 | 13,500 | 3 |
| Consultante commerciale – business developer | 15,000 | 25,000 | 20,000 | 3 |
| Chargé(e) administration des ventes & relation client | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 |
| Commercial assurance emprunteur | 7,000 | 30,000 | 18,500 | 2 |
| Chargé(e) de clientèle bilingue | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 2 |
| Agent(e) de centre d'appel – français – cdi – casablanca | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 2 |
| Asistente de gerente de contabilidad financiera | 6,000 | 8,333 | 7,166 | 2 |
| Conseiller commercial automobile premium | 4,000 | 20,000 | 12,000 | 2 |
| Conseiller commercial | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 2 |
| Customer service specialist – french speaker | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 2 |
| Customer care representative (french) – remote | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 2 |
| Stage chargé(e) de projets ia & innovation | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2 |
رواتب شهرية إجمالية بـ MAD.
الراتب حسب الخبرة
23 عروض
131 عروض
577 عروض
279 عروض
995 عروض
883 عروض
الراتب حسب المدينة
915 عروض
364 عروض
221 عروض
167 عروض
140 عروض
100 عروض
78 عروض
74 عروض
44 عروض
29 عروض
الراتب حسب العقد
المهارات الأعلى أجراً
Jira
494,500
2 offres
Power BI
457,500
2 offres
Analyse financière
456,600
2 offres
Communication interpersonnelle
455,000
2 offres
Gestion de projet
376,900
5 offres
Gestion des risques
332,400
3 offres
Excel avancé
228,549
4 offres
SQL
165,921
6 offres
CI/CD
140,355
9 offres
Résolution de problèmes
112,111
9 offres
Travail en équipe multidisciplinaire
98,870
2 offres
Bilinguisme français/anglais
45,000
3 offres
NLP
43,175
2 offres
Git
42,000
6 offres
Agile
36,250
4 offres
تقديرات بناءً على العروض المنشورة على جوبيغلو.