دليل الرواتب - Maroc
بناءً على 9506 عرض نشط في Maroc. بيانات محدثة.
88,284
متوسط الحد الأدنى (MAD)
5,800
الراتب المتوسط (MAD)
92,276
متوسط الحد الأقصى (MAD)
15,000,000
أعلى راتب (MAD)
الراتب حسب المنصب
| المنصب | Min | Max | المتوسط | عروض |
|---|---|---|---|---|
| None | 6,285 | 8,816 | 5,900 | 163 |
| Assistant | 223,068 | 185,412 | 1,300 | 49 |
| Enseignant | 32,202 | 53,762 | 39,408 | 33 |
| Consultant | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 28 |
| Infirmier | 583,800 | 583,800 | 583,800 | 24 |
| Conseiller commercial assurance | 5,170 | 16,400 | 5,000 | 14 |
| Conseiller | 21,837 | 30,321 | 26,700 | 13 |
| Ingénieur | 90,000 | 115,000 | 102,500 | 12 |
| Commercial assurance santé | 5,800 | 14,400 | 6,000 | 11 |
| Téléconseiller réception d'appels | 4,666 | 4,916 | 4,700 | 9 |
| Technicien | 26,733 | 31,000 | 28,866 | 9 |
| Conseiller commercial | 4,900 | 5,300 | 5,000 | 8 |
| Téléconseiller expérimenté | 4,500 | 4,875 | 4,000 | 8 |
| Expert assurance santé | 6,937 | 35,812 | 7,000 | 8 |
| Spécialiste du recouvrement commercial | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8 |
| Télévendeur expert assurance santé | 5,500 | 30,000 | 17,750 | 8 |
| Operatore telefonico smart working | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7 |
| Commercial assurance | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 7 |
| Commercial expert mutuelle santé | 6,857 | 7,000 | 7,000 | 7 |
| Contrôleur de gestion | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 6 |
رواتب شهرية إجمالية بـ MAD.
الراتب حسب الخبرة
1071 عروض
268 عروض
18 عروض
1695 عروض
3667 عروض
290 عروض
2497 عروض
الراتب حسب المدينة
1655 عروض
831 عروض
481 عروض
244 عروض
126 عروض
122 عروض
105 عروض
105 عروض
102 عروض
95 عروض
الراتب حسب العقد
المهارات الأعلى أجراً
Contabilidad
4,153,223
2 offres
Impuestos
4,153,223
2 offres
IVA
4,153,223
2 offres
Audit fiscal
3,285,000
2 offres
Planification budgétaire
3,250,020
2 offres
Google Analytics 4
2,985,800
2 offres
CMS
2,969,320
2 offres
Fintech
2,516,353
6 offres
Cybersécurité
2,307,230
8 offres
Consolidation financière
2,190,000
3 offres
Gestion de communauté
2,144,509
2 offres
SaaS
1,717,966
9 offres
Motion Design
1,582,350
2 offres
Inspection technique
1,567,000
2 offres
Diagnostic mécanique
1,550,010
2 offres
تقديرات بناءً على العروض المنشورة على جوبيغلو.